Somos distribuidores de equipamentos de ar condicionado e componentes, tais como compressores, chaves seletoras, termostatos, hélices, rotores, filtros e muito mais.
Modelo Hi Wall
Atlas
| BTUs | Vazão de Ar (m3/h) | Alimentação Elétrica | Corrente Amp. | Consumo KW |
|---|---|---|---|---|
| 7000 | 300 | 220v/1/60Hz | 3,2 | 0,71 |
| 9000 | 430 | 220v/1/60Hz | 4,5 | 0,95 |
| 12000 | 450 | 220v/1/60Hz | 5,5 | 1,21 |
| 18000 | 850 | 220v/1/60Hz | 8,9 | 1,95 |
| 24000 | 1000 | 220v/1/60Hz | 12,1 | 2,67 |
| 30000 | - | 220v/1/60Hz | - | - |
| 36000 | - | 220v/1/60Hz | - | - |
Modelo Hi Wall
Master Cold
| BTUs | Vazão de Ar (m3/h) | Alimentação Elétrica | Corrente Amp. | Consumo KW |
|---|---|---|---|---|
| 7000 | 300 | 220v/1/60Hz | 3,2 | 0,71 |
| 9000 | 430 | 220v/1/60Hz | 4,5 | 0,95 |
| 12000 | 450 | 220v/1/60Hz | 5,5 | 1,21 |
| 18000 | 850 | 220v/1/60Hz | 8,9 | 1,95 |
| 24000 | 1000 | 220v/1/60Hz | 12,1 | 2,67 |
| 30000 | - | 220v/1/60Hz | - | - |
| 36000 | - | 220v/1/60Hz | - | - |
Modelo Piso Teto
Celing Premiere/Elegance
| BTUs | Vazão de Ar (m3/h) | Alimentação Elétrica | Corrente Amp. | Consumo KW |
|---|---|---|---|---|
| 12000 | 600 | 220v/1/60Hz | 5,84 | 1,25 |
| 18000 | 725 | 220v/1/60Hz | 9,67 | 2,04 |
| 24000 | 850 | 220v/1/60Hz | 5,5 | 2,66 |
| 30000 | 1154 | 220v/1/60Hz | 15,4 | 3,3 |
| 36000 | 1154 | 220v/1/60Hz | 20,5 | 3,7 |
| 48000 | 1404 | 220v/1/60Hz | 16,8 | 4,6 |
| 60000 | 1970 | 220v/1/60Hz | 20,2 | 5,7 |
Modelo Cassete
| BTUs | Vazão de Ar (m3/h) | Alimentação Elétrica | Corrente Amp. | Consumo KW |
|---|---|---|---|---|
| 12000 | 600 | 220v/1/60Hz | 5,84 | 1,25 |
| 18000 | 725 | 220v/1/60Hz | 9,67 | 2,04 |
| 24000 | 850 | 220v/1/60Hz | 5,5 | 2,66 |
| 30000 | 1154 | 220v/1/60Hz | 15,4 | 3,3 |
| 36000 | 1154 | 220v/1/60Hz | 20,5 | 3,7 |
| 48000 | 1404 | 220v/1/60Hz | 16,8 | 4,6 |
| 60000 | 1970 | 220v/1/60Hz | 20,2 | 5,7 |